- Fast working speed and wide fan pattern.
- High transfer efficiency means reduced spray mist.
- Stainless steel needle and fluid tip allow use with water borne materials.
- Significant reduction in operating costs.
规格 | 开启套件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 喷嘴尺寸 | 流体输出 | 图案宽度 | 耗气量 | 型号 | 喷嘴尺寸 |
KR-357M-05 | 0.5 mm | 42 ml | 155 mm | 155 l/min | SG038-357M-05 | 0.5 mm |
KR-357M-08 | 0.8 mm | 70 ml | 170 mm | 155 l/min | SG038-357M-08 | 0.8 mm |
KR-357M-10 | 1.0 毫米 | 91 ml | 185 mm | 155 l/min | SG038-357M-10 | 1.0 毫米 |
KR-357M-12 | 1.2 毫米 | 148 ml | 205 mm | 155 l/min | SG038-357M-12 | 1.2 毫米 |
• 类型:重力 • Cup Capacity : 125 c.c. • Fluid Inlet : M14×1.0P • 进气口:1/4″ | • 工作压力:25~35 psi • Standard Nozzle : 1.0 mm • Gun Weight : 308 gs | ![]() | ||||














