Conventional gravity feed spray gun, suitable for industrial purpose and car refinishing painting. Equipped with a 600c.c. gravity cup, a spanner, a cleaning brush and a paint filter.
Specifica | Alza il kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modello numero | Dimensione dell'ugello | Uscita fluida | Larghezza del motivo | Consumo di aria | Modello numero | Dimensione dell'ugello |
K-410M-10 | 1.0 mm | 130 ml | 290 mm | 190 l/min | SG008-410M-10 | 1.0 mm |
K-410M-12 | 1.2 mm | 170 ml | 300 mm | 210 l/min | SG008-410M-12 | 1.2 mm |
K-410M-13 | 1,3 mm | 210 ml | 305 mm | 210 l/min | SG008-410M-13 | 1,3 mm |
K-410M-14 | 1,4 mm | 220 ml | 310 mm | 210 l/min | SG008-410M-14 | 1,4 mm |
K-410M-15 | 1,5 mm | 240 ml | 315 mm | 210 l/min | SG008-410M-15 | 1,5 mm |
K-410M-16 | 1.6 mm | 260 ml | 320 mm | 220 l/min | SG008-410M-16 | 1.6 mm |
K-410M-18 | 1.8 mm | 300 ml | 330 mm | 220 l/min | SG008-410M-18 | 1.8 mm |
K-410M-20 | 2,0 mm | 340 ml | 340 mm | 220 l/min | SG008-410M-20 | 2,0 mm |
K-410M-25 | 2,5 mm | 380 ml | 350 mm | 220 l/min | SG008-410M-25 | 2,5 mm |
• Tipo : Gravità • Capacità tazza: 600 cc • Ingresso fluido: M16×1.5P • Ingresso aria: 1/4″ | • Pressione di esercizio: 30~43 psi • Ugello standard: 1,4 mm • Gun Weight : 514 gs | ![]() | ||||








