Pistola a spruzzo con alimentazione a gravità LVLP con atomizzazione e prestazioni superiori, adatta per scopi industriali e verniciatura di autocarro. Dotato di un 600c.c. tazza a gravità, una chiave inglese, una spazzola per la pulizia e un filtro per vernice.
Specifica | Alza il kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modello numero | Dimensione dell'ugello | Uscita fluida | Larghezza del motivo | Consumo di aria | Modello numero | Dimensione dell'ugello |
KL-410M-10 | 1.0 mm | 110 ml | 290 mm | 270 l/min | SG028-410M-10 | 1.0 mm |
KL-410M-12 | 1.2 mm | 120 ml | 300 mm | 270 l/min | SG028-410M-12 | 1.2 mm |
KL-410M-13 | 1,3 mm | 130 ml | 300 mm | 270 l/min | SG028-410M-13 | 1,3 mm |
KL-410M-14 | 1,4 mm | 140 ml | 310 mm | 270 l/min | SG028-410M-14 | 1,4 mm |
KL-410M-15 | 1,5 mm | 150 ml | 315 mm | 280 l/min | SG028-410M-15 | 1,5 mm |
KL-410M-16 | 1.6 mm | 170 ml | 320 mm | 280 l/min | SG028-410M-16 | 1.6 mm |
KL-410M-18 | 1.8 mm | 190 ml | 320 mm | 280 l/min | SG028-410M-18 | 1.8 mm |
KL-410M-20 | 2,0 mm | 220 ml | 330 mm | 290 l/min | SG028-410M-20 | 2,0 mm |
KL-410M-25 | 2,5 mm | 260 ml | 350 mm | 290 l/min | SG028-410M-25 | 2,5 mm |
• Tipo : Gravità • Capacità tazza: 600 cc • Ingresso fluido: M16×1.5P • Ingresso aria: 1/4″ | • Pressione di esercizio: 20~28 psi • Ugello standard: 1,4 mm • Gun Weight : 514 gs | ![]() | ||||







