H.V.L.P. suction type spray gun, qualified for painting work on construction or industrial purpose. Equipped with a 700c.c. aluminum siphon cup, a spanner and a cleaning brush. 1,000c.c. Aluminum cup is under request.
Specification | Turn – up Kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Model No | Nozzle Size | Fluid Output | Pattern Width | Air Consumption | Model No | Nozzle Size |
| KH-600S-08 | 0.8 mm | 130 ml | 300 mm | 280 l/min | SG018-600-08 | 0.8 mm |
| KH-600S-11 | 1.1 mm | 140 ml | 310 mm | 280 l/min | SG018-600-11 | 1.1 mm |
| KH-600S-13 | 1.3 mm | 130 ml | 290 mm | 280 l/min | SG018-600-13 | 1.3 mm |
| KH-600S-14 | 1.4 mm | 140 ml | 300 mm | 280 l/min | SG018-600-14 | 1.4 mm |
| KH-600S-18 | 1.8 mm | 160 ml | 310 mm | 280 l/min | SG018-600-18 | 1.8 mm |
| KH-600S-20 | 2.0 mm | 190 ml | 310 mm | 280 l/min | SG018-600-20 | 2.0 mm |
| • Type : Suction • Cup Capacity : 700 c.c. or 1000 c.c • Fluid Inlet : 1/4″ or 3/8″ • Air Inlet : 1/4″ | • Working Pressure : 20~28 psi • Standard Nozzle : 1.8 mm • Gun Weight : 315 gs | ![]() | ||||







