Pneumatic Motor offer High Torque at lower speed. They have a lower air consumption and best suited for high viscous solutions. Applications include tablet coating solution preparation and holding, gear pumps.
تخصيص
AM-01
AM-08
AM-02
AM-03
AM-01
قوة | 1/12 حصان |
|---|---|
السرعة المجانية | 3,880 R.P.M |
سلبيات الهواء. | 11.5 SCFM |
اهتزاز | 12 m/s² |
Noise | 88 db |
N.W. | 0.45 kgs |
قياس | 74 L × 74 W × 91 H |
AM-08
قوة | 1/4 H/P |
|---|---|
السرعة المجانية | 2700 R.P.M |
سلبيات الهواء. | 17 SCFM |
اهتزاز | 11 م / ث² |
Noise | 97 db |
N.W. | 0.97 Kgs |
قياس | 95 L × 95 W × 125 H |
AM-02
قوة | 1/3 H/P |
|---|---|
السرعة المجانية | 2780 R.P.M |
سلبيات الهواء. | 19 SCFM |
اهتزاز | 11 م / ث² |
Noise | 99 db |
N.W. | 1.8 Kgs |
قياس | 120 L × 120 W × 147 H |
AM-03
قوة | 3/4 H/P |
|---|---|
السرعة المجانية | 1460 R.P.M |
سلبيات الهواء. | 19 SCFM |
اهتزاز | 13 m/s² |
Noise | 99 db |
N.W. | 2.95 Kgs |
قياس | 148 L × 148 W × 178 H |















