- سرعة العمل السريعة ونمط المروحة الواسع.
- كفاءة النقل العالية تعني تقليل رذاذ الرش.
- تسمح إبرة الفولاذ المقاوم للصدأ ورأس السوائل بالاستخدام مع المواد التي تنقلها المياه.
- انخفاض كبير في تكاليف التشغيل.
تخصيص | طقم حضور | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج رقم | حجم الفوهة | إخراج السوائل | عرض النمط | استهلاك الهواء | نموذج رقم | حجم الفوهة |
KR-357M-05 | 0.5 ملم | 42 مل | 155 ملم | 155 لتر / دقيقة | SG038-357M-05 | 0.5 ملم |
KR-357M-08 | 0.8 ملم | 70 مل | 170 ملم | 155 لتر / دقيقة | SG038-357M-08 | 0.8 ملم |
KR-357M-10 | 1.0 ملم | 91 مل | 185 ملم | 155 لتر / دقيقة | SG038-357M-10 | 1.0 ملم |
KR-357M-12 | 1.2 ملم | 148 مل | 205 ملم | 155 لتر / دقيقة | SG038-357M-12 | 1.2 ملم |
• النوع: Gravity • سعة الكوب: 125 سم مكعب • مدخل السوائل: M14 × 1.0P • مدخل الهواء: 1/4 ″ | • ضغط العمل: 25 ~ 35 رطل / بوصة مربعة • فوهة قياسية: 1.0 مم • وزن البندقية: 308 جرام | ![]() | ||||

















