L.V.L.P. gravity feed spray gun with superior atomization and performance, suitable for industrial purpose and car refinishing painting. Equipped with a 600c.c. gravity cup, a spanner, a cleaning brush and a paint filter.
Spezifikation | Turn – up Kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modell Nr | Düsengröße | Fluidausgabe | Musterbreite | Luftverbrauch | Modell Nr | Düsengröße |
KL-410M-10 | 1.0 mm | 110 ml | 290mm | 270 l/min | SG028-410M-10 | 1.0 mm |
KL-410M-12 | 1,2mm | 120 ml | 300 mm | 270 l/min | SG028-410M-12 | 1,2mm |
KL-410M-13 | 1,3mm | 130 ml | 300 mm | 270 l/min | SG028-410M-13 | 1,3mm |
KL-410M-14 | 1,4mm | 140 ml | 310mm | 270 l/min | SG028-410M-14 | 1,4mm |
KL-410M-15 | 1.5 mm | 150 ml | 315 mm | 280 l/min | SG028-410M-15 | 1.5 mm |
KL-410M-16 | 1,6mm | 170 ml | 320 mm | 280 l/min | SG028-410M-16 | 1,6mm |
KL-410M-18 | 1.8 mm | 190 ml | 320 mm | 280 l/min | SG028-410M-18 | 1.8 mm |
KL-410M-20 | 2.0 mm | 220 ml | 330mm | 290 l/min | SG028-410M-20 | 2.0 mm |
KL-410M-25 | 2.5 mm | 260 ml | 350 mm | 290 l/min | SG028-410M-25 | 2.5 mm |
• Typ: Schwerkraft • Becherkapazität: 600 cc • Flüssigkeitseinlass: M16×1,5P • Lufteinlass: 1/4″ | • Working Pressure : 20~28 psi • Standarddüse: 1,4 mm • Pistolengewicht: 514 g | ![]() | ||||








