H.V.L.P. suction type spray gun with excellent atomization, qualified for painting work on construction or industrial purpose. Equipped with a 1,000c.c. aluminum siphon cup, a spanner, a cleaning brush.
Especificación | Kit de giro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
N º de Modelo | Tamaño de boquilla | Salida de fluido | Ancho del patrón | Consumo de aire | N º de Modelo | Tamaño de boquilla |
KH-300S-10 | 1,0 mm | 145 ml | 310mm | 210 l/min | SG018-300-10 | 1,0 mm |
KH-300S-12 | 1,2 mm | 160 ml | 320mm | 210 l/min | SG018-300-12 | 1,2 mm |
KH-300S-13 | 1,3 mm | 120ml | 295 mm | 210 l/min | SG018-300-13 | 1,3 mm |
KH-300S-14 | 1,4mm | 130ml | 300mm | 210 l/min | SG018-300-14 | 1,4mm |
KH-300S-15 | 1,5mm | 145 ml | 305mm | 220 l/min | SG018-300-15 | 1,5mm |
KH-300S-16 | 1,6mm | 160 ml | 310mm | 220 l/min | SG018-300-16 | 1,6mm |
KH-300S-18 | 1,8 mm | 180ml | 310mm | 220 l/min | SG018-300-18 | 1,8 mm |
KH-300S-20 | 2,0 mm | 210ml | 320mm | 220 l/min | SG018-300-20 | 2,0 mm |
KH-300S-25 | 2,5 mm | 260ml | 320mm | 220 l/min | SG018-300-25 | 2,5 mm |
• Type : Suction • Cup Capacity : 700 or 1000 c.c. • Fluid Inlet : 3/8″ • Entrada de aire: 1/4″ | • Presión de trabajo: 20~28 psi • Standard Nozzle : 1.6 mm • Peso del arma: 514 g | ![]() | ||||









