Specifica
Potenza | 1/6 CV | |
Voltaggio | 110V | 220V |
HZ (Frequenza) | 50 Hz ~ 60 Hz | 50 Hz ~ 60 Hz |
AMP | 1.3A/1.2A | 0.65A/0.6A |
Watt | 125W/125W | 125W/125W |
Velocità libera | 1,420 ~1,720 RPM | 1,420 ~1,720 RPM |
Flusso d'aria | 25 ~ 30 l/min | 25 ~ 30 l/min |
Pressione lavorativa | 50 ~ 70 PSI | 50 ~ 70 PSI |
Il peso | 4 Kgs | |
Dimensione | L245 × W135 × H175 mm | |
Cylinder | 1 | |







