- Fast working speed and wide fan pattern.
- High transfer efficiency means reduced spray mist.
- Stainless steel needle and fluid tip allow use with water borne materials.
- Significant reduction in operating costs.
Specifica | Alza il kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modello numero | Dimensione dell'ugello | Uscita fluida | Larghezza del motivo | Consumo di aria | Modello numero | Dimensione dell'ugello |
KH-357M-05 | 0.5 mm | 40 ml | 150 mm | 130 l/min | SG018-357M-05 | 0.5 mm |
KH-357M-08 | 0.8 mm | 67 ml | 165 mm | 130 l/min | SG018-357M-08 | 0.8 mm |
KH-357M-10 | 1.0 mm | 86 ml | 180 mm | 130 l/min | SG018-357M-10 | 1.0 mm |
KH-357M-12 | 1.2 mm | 140 ml | 200 mm | 130 l/min | SG018-357M-12 | 1.2 mm |
• Tipo : Gravità • Cup Capacity : 125 c.c. • Fluid Inlet : M14×1.0P • Ingresso aria: 1/4″ | • Pressione di esercizio: 20~28 psi • Standard Nozzle : 1.0 mm • Gun Weight : 308 gs | ![]() | ||||

















