H.V.L.P. gravity feed spray gun with excellent atomization, suitable for industrial purpose and car refinishing painting. Equipped with a 600c.c. gravity cup, a spanner, a cleaning brush and a paint filter.
사양 | 턴업 키트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
모델 번호 | 노즐 크기 | 유체 출력 | 패턴 폭 | 공기 소비량 | 모델 번호 | 노즐 크기 |
KH-410M-10 | 1.0mm | 110ml | 290mm | 270리터/분 | SG018-410M-10 | 1.0mm |
KH-410M-12 | 1.2mm | 130ml | 300mm | 270리터/분 | SG018-410M-12 | 1.2mm |
KH-410M-13 | 1.3mm | 140ml | 300mm | 270리터/분 | SG018-410M-13 | 1.3mm |
KH-410M-14 | 1.4mm | 150ml | 310mm | 270리터/분 | SG018-410M-14 | 1.4mm |
KH-410M-15 | 1.5mm | 165ml | 310mm | 280리터/분 | SG018-410M-15 | 1.5mm |
KH-410M-16 | 1.6mm | 180ml | 320mm | 280리터/분 | SG018-410M-16 | 1.6mm |
KH-410M-18 | 1.8mm | 200ml | 320mm | 280리터/분 | SG018-410M-18 | 1.8mm |
KH-410M-20 | 2.0mm | 230ml | 330mm | 290리터/분 | SG018-410M-20 | 2.0mm |
KH-410M-25 | 2.5mm | 280ml | 350mm | 290리터/분 | SG018-410M-25 | 2.5mm |
• 유형 : 중력 • 컵 용량 : 600cc • 유체 주입구 : M16×1.5P • 공기 흡입구: 1/4″ | • 사용압력 : 20~28psi • 표준 노즐 : 1.4mm • 총 무게 : 514 gs | ![]() | ||||










