- سرعة العمل السريعة ونمط المروحة الواسع.
- كفاءة النقل العالية تعني تقليل رذاذ الرش.
- تسمح إبرة الفولاذ المقاوم للصدأ ورأس السوائل بالاستخدام مع المواد التي تنقلها المياه.
- انخفاض كبير في تكاليف التشغيل.
تخصيص | طقم حضور | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج رقم | حجم الفوهة | إخراج السوائل | عرض النمط | استهلاك الهواء | نموذج رقم | حجم الفوهة |
KH-357M-05 | 0.5 ملم | 40 ml | 150 mm | 130 l/min | SG018-357M-05 | 0.5 ملم |
KH-357M-08 | 0.8 ملم | 67 ml | 165 mm | 130 l/min | SG018-357M-08 | 0.8 ملم |
KH-357M-10 | 1.0 ملم | 86 ml | 180 mm | 130 l/min | SG018-357M-10 | 1.0 ملم |
KH-357M-12 | 1.2 ملم | 140 مل | 200 mm | 130 l/min | SG018-357M-12 | 1.2 ملم |
• النوع: Gravity • سعة الكوب: 125 سم مكعب • مدخل السوائل: M14 × 1.0P • مدخل الهواء: 1/4 ″ | • ضغط العمل: 20 ~ 28 رطل / بوصة مربعة • فوهة قياسية: 1.0 مم • وزن البندقية: 308 جرام | ![]() | ||||














