K-528M is a gravity feed H.V.L.P. spray gun. Equipped with a 600c.c. Gravity Nylon Cup, Cleaning Brush, Spanner, and a Paint Filter.
Spezifikation | Turn – up Kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modell Nr | Düsengröße | Fluidausgabe | Musterbreite | Luftverbrauch | Modell Nr | Düsengröße |
K-528M-10 | 1.0 mm | 90 ml | 290mm | 250 l/min | SG018-528-10 | 1.0 mm |
K-528M-12 | 1,2mm | 110 ml | 300 mm | 250 l/min | SG018-528-12 | 1,2mm |
K-528M-14 | 1,4mm | 150 ml | 300 mm | 250 l/min | SG018-528-14 | 1,4mm |
K-528M-17 | 1.7 mm | 170 ml | 310mm | 250 l/min | SG018-528-17 | 1.7 mm |
K-528M-20 | 2.0 mm | 200 ml | 310mm | 250 l/min | SG018-528-20 | 2.0 mm |
K-528M-24 | 2.4 mm | 245 ml | 320 mm | 250 l/min | SG018-528-24 | 2.4 mm |
K-528M-28 | 2.8 mm | 290 ml | 330mm | 250 l/min | SG018-528-28 | 2.8 mm |
• Typ: Schwerkraft • Becherkapazität: 600 cc • Flüssigkeitseinlass: M16×1,5P • Lufteinlass: 1/4″ | • Working Pressure : 20~28 psi • Standarddüse: 1,4 mm • Gun Weight : 476 gs | ![]() | ||||









