KL-528M is a gravity feed L.V.L.P. spray gun. Standard equipped with a 600c.c. Gravity Nylon Cup, Cleaning Brush, Spanner, and a Paint Filter.
Spezifikation | Turn – up Kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modell Nr | Düsengröße | Fluidausgabe | Musterbreite | Luftverbrauch | Modell Nr | Düsengröße |
KL-528M-10 | 1.0 mm | 85 ml | 290mm | 250 l/min | SG028-528-10 | 1.0 mm |
KL-528M-12 | 1,2mm | 105 ml | 300 mm | 250 l/min | SG028-528-12 | 1,2mm |
KL-528M-13 | 1,3mm | 140 ml | 300 mm | 250 l/min | SG028-528-13 | 1,3mm |
KL-528M-14 | 1,4mm | 150 ml | 300 mm | 250 l/min | SG028-528-14 | 1,4mm |
KL-528M-17 | 1.7 mm | 160 ml | 310mm | 250 l/min | SG028-528-17 | 1.7 mm |
KL-528M-20 | 2.0 mm | 190 ml | 310mm | 250 l/min | SG028-528-20 | 2.0 mm |
KL-528M-24 | 2.4 mm | 235 ml | 320 mm | 250 l/min | SG028-528-24 | 2.4 mm |
KL-528M-28 | 2.8 mm | 280 ml | 330mm | 250 l/min | SG028-528-28 | 2.8 mm |
• Typ: Schwerkraft • Becherkapazität: 600 cc • Flüssigkeitseinlass: M16×1,5P • Lufteinlass: 1/4″ | • Working Pressure : 20~28 psi • Standarddüse: 1,4 mm • Gun Weight : 476 gs | ![]() | ||||










