- Fast working speed and wide fan pattern.
- High transfer efficiency means reduced spray mist.
- Stainless steel needle and fluid tip allow use with water borne materials.
- Significant reduction in operating costs.
Spezifikation | Turn – up Kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modell Nr | Düsengröße | Fluidausgabe | Musterbreite | Luftverbrauch | Modell Nr | Düsengröße |
KR-357M-05 | 0.5 mm | 42 ml | 155 mm | 155 l/min | SG038-357M-05 | 0.5 mm |
KR-357M-08 | 0.8 mm | 70 ml | 170 mm | 155 l/min | SG038-357M-08 | 0.8 mm |
KR-357M-10 | 1.0 mm | 91 ml | 185 mm | 155 l/min | SG038-357M-10 | 1.0 mm |
KR-357M-12 | 1,2mm | 148 ml | 205 mm | 155 l/min | SG038-357M-12 | 1,2mm |
• Typ: Schwerkraft • Cup Capacity : 125 c.c. • Fluid Inlet : M14×1.0P • Lufteinlass: 1/4″ | • Arbeitsdruck: 25~35 psi • Standard Nozzle : 1.0 mm • Gun Weight : 308 gs | ![]() | ||||















