Especificación
| Presión máxima de aire de trabajo | 100 PSI (8,5 kg/cm2) |
|---|---|
| Presión de aire de trabajo | 40-60 PSI (2-4 kg/cm2) |
| Velocidad máxima de la válvula de aire | 160 ciclos/min (40 PSI) |
| Índice de compresión | 1:1 (aire a líquido) |
| Flujo máximo de líquido | 5 GPM (19 LPM) Prueba de agua (3 min) |
| Capacidad | 2 ollas + 2 pistolas |
| Puerto de entrada de aire | 1/4″PT |
| Puerto de entrada/salida de líquido | 3/8″PT |
| Material del cuerpo de la bomba | Aleación de aluminio |
| Peso de la bomba | 0,91 kg |
| Peso neto | 31 kg |
| Tamaño global | 645 × 465 × 1008 mm |
| Material de la cubierta de la tapa | Acero inoxidable |






