L.V.L.P. gravity feed spray gun with superior atomization and performance, suitable for industrial purpose and car refinishing painting. Equipped with a 600c.c. gravity cup, a spanner, a cleaning brush and a paint filter.
Especificación | Kit de giro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
N º de Modelo | Tamaño de boquilla | Salida de fluido | Ancho del patrón | Consumo de aire | N º de Modelo | Tamaño de boquilla |
KL-515M-12 | 1,2 mm | 120ml | 300mm | 270 l/min | SG028-515-12 | 1,2 mm |
KL-515M-13 | 1,3 mm | 130ml | 305mm | 270 l/min | SG028-515-13 | 1,3 mm |
KL-515M-14 | 1,4mm | 140ml | 310mm | 270 l/min | SG028-515-14 | 1,4mm |
KL-515M-16 | 1,6mm | 170ml | 320mm | 270 l/min | SG028-515-16 | 1,6mm |
KL-515M-18 | 1,8 mm | 190ml | 320mm | 270 l/min | SG028-515-18 | 1,8 mm |
KL-515M-20 | 2,0 mm | 220ml | 330mm | 270 l/min | SG028-515-20 | 2,0 mm |
| • Tipo : Gravedad • Capacidad de taza: 600 cc • Entrada de fluido: M16×1.5P • Entrada de aire: 1/4″ | • Presión de trabajo: 20~28 psi • Boquilla estándar: 1,4 mm • Peso del arma: 514 g | ![]() | ||||


















