Compact, Rugged Design Allows For Easy Mobility, Motor Design Delivers Optimum Air Efficiency, Available In Aluminum, Cast Iron Or Stainless Steel To Withstand Tough Chemical Applications, Bolted Construction For Leak-Free Fluid Handling, Easy Access To Ball Checks And Fluid Caps For Maintenance And Repairs.
☑ Specifica
Portata massima | 89.7 Gallon / Per Min. ; 340 Liter / Per Min. |
|---|---|
media Aria Cons. | 2400 Liter / Per Min. ; 84.72 Scfm / Per Min. |
Pressione più bassa | 1.2 Bar (kgf/cm²) ; 17.4 psi |
Pressione massima | 8,3 Bar (kgf/cm²) ; 120 psi |
Pressione lavorativa | 2 ~ 5.5 Bar (kgf/cm²) ; 29 psi ~ 79.75 psi |
Quantità/Ciclo | 1.45 L |
Peso netto | 28 kg |
Assembla le dimensioni | 39(L)cm x 29(W)cm x 46(H)cm |
Presa d'aria | 1/2″ PT (BSP) |
Uscita aria | 1″ PT (BSP) |
Ingresso/uscita liquidi | 1-1/2″ PT (BSP) |
Sollevamento ingresso (profondo) | 6 m-bagnato; 3,7 m-secco |
Limite solido | Ø 4.8 ~ 6 mm |









