Compact, Rugged Design Allows For Easy Mobility, Motor Design Delivers Optimum Air Efficiency, Available In Aluminum, Cast Iron Or Stainless Steel To Withstand Tough Chemical Applications, Bolted Construction For Leak-Free Fluid Handling, Easy Access To Ball Checks And Fluid Caps For Maintenance And Repairs.
☑ Specifica
Portata massima | 47.49 Gallon / Per Min. ; 180 Liter / Per Min. |
|---|---|
media Aria Cons. | 1200 Liter / Per Min. ; 42.36 Scfm / Per Min. |
Pressione più bassa | 0,5 bar (kgf/cm²) ; 7,25 psi |
Pressione massima | 8,3 Bar (kgf/cm²) ; 120 psi |
Pressione lavorativa | 1,5 ~ 5 bar (kgf/cm²) ; 21,75 psi ~ 72,5 psi |
Quantità/Ciclo | 450 ml |
Peso netto | 10 kg |
Assembla le dimensioni | 29(L)cm x 26(W)cm x 39(H)cm |
Presa d'aria | 3/8″ PT (BSP) |
Uscita aria | 3/8″ PT (BSP) |
Ingresso/uscita liquidi | 1″ PT (BSP) |
Sollevamento ingresso (profondo) | 6 m-bagnato; 3,7 m-secco |
Limite solido | Ø 3 mm |








