H.V.L.P. suction type spray gun with excellent atomization, qualified for painting work on construction or industrial purpose. Equipped with a 1,000c.c. aluminum siphon cup, a spanner, a cleaning brush.
Specifica | Alza il kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modello numero | Dimensione dell'ugello | Uscita fluida | Larghezza del motivo | Consumo di aria | Modello numero | Dimensione dell'ugello |
KH-300S-10 | 1.0 mm | 145 ml | 310 mm | 210 l/min | SG018-300-10 | 1.0 mm |
KH-300S-12 | 1.2 mm | 160 ml | 320 mm | 210 l/min | SG018-300-12 | 1.2 mm |
KH-300S-13 | 1,3 mm | 120 ml | 295 mm | 210 l/min | SG018-300-13 | 1,3 mm |
KH-300S-14 | 1,4 mm | 130 ml | 300 mm | 210 l/min | SG018-300-14 | 1,4 mm |
KH-300S-15 | 1,5 mm | 145 ml | 305 mm | 220 l/min | SG018-300-15 | 1,5 mm |
KH-300S-16 | 1.6 mm | 160 ml | 310 mm | 220 l/min | SG018-300-16 | 1.6 mm |
KH-300S-18 | 1.8 mm | 180 ml | 310 mm | 220 l/min | SG018-300-18 | 1.8 mm |
KH-300S-20 | 2,0 mm | 210 ml | 320 mm | 220 l/min | SG018-300-20 | 2,0 mm |
KH-300S-25 | 2,5 mm | 260 ml | 320 mm | 220 l/min | SG018-300-25 | 2,5 mm |
• Tipo : Aspirazione • Cup Capacity : 700 or 1000 c.c. • Ingresso fluido: 3/8″ • Ingresso aria: 1/4″ | • Pressione di esercizio: 20~28 psi • Standard Nozzle : 1.6 mm • Gun Weight : 514 gs | ![]() | ||||










