従来型の吸引式スプレーガンで、建設現場や工業用途の塗装作業に適しています。.
Equipped with a 1000c.c. aluminum siphon cup, a spanner and a cleaning brush.
仕様 | ターンアップキット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | ノズルサイズ | 流体出力 | パターン幅 | 空気消費量 | モデル番号 | ノズルサイズ |
K-523S-08 | 0.8 mm | 170ml | 240mm | 190 l / min | SG008-523-08 | 0.8 mm |
K-523S-11 | 1.1 mm | 210ml | 240mm | 190 l / min | SG008-523-11 | 1.1 mm |
K-523S-13 | 1.3 mm | 160 ml | 250mm | 190 l / min | SG008-523-13 | 1.3 mm |
K-523S-14 | 1.4 mm | 170ml | 255 mm | 190 l / min | SG008-523-14 | 1.4 mm |
K-523S-15 | 1.5mm | 180ml | 260mm | 190 l / min | SG008-523-15 | 1.5mm |
K-523S-18 | 1.8mm | 190ml | 265mm | 190 l / min | SG008-523-18 | 1.8mm |
K-523S-20 | 2.0mm | 240ml | 275 mm | 190 l / min | SG008-523-20 | 2.0mm |
K-523S-25 | 2.5mm | 260ml | 285 mm | 190 l / min | SG008-523-25 | 2.5mm |
・タイプ:吸引式 • Cup Capacity : 1000 c.c. •液体入口:3/8インチ •吸気口:1/4インチ | •使用圧力:30〜43 psi • Standard Nozzle : 1.8 mm ・銃の重量:486g | ![]() | ||||







