従来の重力送りスプレーガンで、産業目的や自動車の補修塗装に適しています。 600c.cを装備重力カップ、スパナ、クリーニングブラシ、ペイントフィルター。
仕様 | ターンアップキット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | ノズルサイズ | 流体出力 | パターン幅 | 空気消費量 | モデル番号 | ノズルサイズ |
K-411M-12 | 1.2mm | 195 ml | 260mm | 265 l/min | SG008-411M-12 | 1.2mm |
K-411M-13 | 1.3 mm | 240ml | 285 mm | 265 l/min | SG008-411M-13 | 1.3 mm |
K-411M-14 | 1.4 mm | 265 ml | 300mm | 265 l/min | SG008-411M-14 | 1.4 mm |
K-411M-16 | 1.6mm | 300ml | 340mm | 265 l/min | SG008-411M-16 | 1.6mm |
K-411M-18 | 1.8mm | 360 ml | 370 mm | 265 l/min | SG008-411M-18 | 1.8mm |
K-411M-20 | 2.0mm | 380ml | 390 mm | 265 l/min | SG008-411M-20 | 2.0mm |
•タイプ:重力 •カップ容量:600 cc •液体入口:M16×1.5P •吸気口:1/4インチ | •使用圧力:30〜43 psi •標準ノズル:1.4 mm • Gun Weight : 497 gs | ![]() | ||||















