従来の重力送りスプレーガンで、産業目的や自動車の補修塗装に適しています。 600c.cを装備重力カップ、スパナ、クリーニングブラシ、ペイントフィルター。
仕様 | ターンアップキット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | ノズルサイズ | 流体出力 | パターン幅 | 空気消費量 | モデル番号 | ノズルサイズ |
K-506M-08 | 0.8 mm | 110ml | 240mm | 190 l / min | SG008-506-08 | 0.8 mm |
K-506M-11 | 1.1 mm | 160 ml | 250mm | 190 l / min | SG008-506-11 | 1.1 mm |
K-506M-14 | 1.4 mm | 210ml | 260mm | 190 l / min | SG008-506-14 | 1.4 mm |
K-506M-18 | 1.8mm | 260ml | 270mm | 190 l / min | SG008-506-18 | 1.8mm |
K-506M-20 | 2.0mm | 300ml | 280mm | 190 l / min | SG008-506-20 | 2.0mm |
K-506M-25 | 2.5mm | 300ml | 290 mm | 190 l / min | SG008-506-25 | 2.5mm |
•タイプ:重力 •カップ容量:600 cc •液体入口:M16×1.5P •吸気口:1/4インチ | •使用圧力:30〜43 psi •標準ノズル:1.4 mm • Gun Weight : 486 gs | ![]() | ||||










