KH-818M is H.V.L.P. gravity feed spray gun. Nozzle and air cap are unequivocally made for prominent atomization. It’s suitable for all industrial and refinishing paints. Containing accessories: 600c.c. Nylon Gravity Cup, Cleaning Brush, Spanner and a Paint Filter.
- Gun Body- is made of aluminum Forged and carefully polished for finest surface treatment.
- Bocal de fluido e agulha de tinta - são precisamente feitos de aço inoxidável com bocal endurecido. Isso proporciona a melhor atomização e acabamento perfeito. O conjunto de bicos 100% rigorosamente verificado à mão garante a atomização superior para pistolas de pulverização completas, bem como toda uma gama de conjuntos de bicos sobressalentes. Materiais de pintura à base de água qualificados.
- Air Cap- é feito de latão para garantir uma longa vida útil. O design especial da tampa também oferece excelente atomização.
- Vedações e embalagens de material de teflon - são à prova de ácidos e álcalis para garantir uma longa vida útil. Menos serviço necessário.
- Com regulador de ar embutido, regulador de fluxo de material e dispositivo de controle de padrão redondo/oval.
Especificação | Kit Vire-up | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo nº | Tamanho do bocal | Saída de fluido | Largura do Padrão | Consumo de ar | Modelo nº | Tamanho do bocal |
KH-818M-10 | 1,0 milímetros | 110ml | 290 milímetros | 270 l/min | SG018-818-10 | 1,0 milímetros |
KH-818M-12 | 1,2 milímetros | 130ml | 300 milímetros | 270 l/min | SG018-818-12 | 1,2 milímetros |
KH-818M-13 | 1,3 milímetros | 140ml | 300 milímetros | 270 l/min | SG018-818-13 | 1,3 milímetros |
KH-818M-14 | 1,4 milímetros | 150ml | 310 milímetros | 270 l/min | SG018-818-14 | 1,4 milímetros |
KH-818M-15 | 1,5 mm | 165ml | 310 milímetros | 280 l/min | SG018-818-15 | 1,5 mm |
KH-818M-16 | 1,6 milímetros | 180ml | 320 milímetros | 280 l/min | SG018-818-16 | 1,6 milímetros |
KH-818M-18 | 1,8 milímetros | 200ml | 320 milímetros | 280 l/min | SG018-818-18 | 1,8 milímetros |
KH-818M-20 | 2,0 milímetros | 230ml | 330 milímetros | 290 l/min | SG018-818-20 | 2,0 milímetros |
KH-818M-25 | 2,5 milímetros | 280ml | 350 milímetros | 290 l/min | SG018-818-25 | 2,5 milímetros |
| • Tipo: Gravidade • Capacidade do copo: 600 cc • Entrada de fluido: M16×1,5P • Entrada de ar: 1/4″ | • Pressão no trabalho : 20~28 psi • Standard Nozzle : 1,4 milímetros • Gun Weight : 450 gs | ![]() | ||||




















