- Velocidade de trabalho rápida e amplo padrão de ventilador.
- Alta eficiência de transferência significa névoa de pulverização reduzida.
- Agulha de aço inoxidável e ponta fluida permitem o uso com materiais à base de água.
- Redução significativa dos custos operacionais.
Especificação | Kit Vire-up | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo nº | Tamanho do bocal | Saída de fluido | Largura do Padrão | Consumo de ar | Modelo nº | Tamanho do bocal |
KR-357M-05 | 0,5 milímetros | 42ml | 155 milímetros | 155 l/min | SG038-357M-05 | 0,5 milímetros |
KR-357M-08 | 0,8 milímetros | 70ml | 170 milímetros | 155 l/min | SG038-357M-08 | 0,8 milímetros |
KR-357M-10 | 1,0 milímetros | 91ml | 185 milímetros | 155 l/min | SG038-357M-10 | 1,0 milímetros |
KR-357M-12 | 1,2 milímetros | 148ml | 205 milímetros | 155 l/min | SG038-357M-12 | 1,2 milímetros |
• Tipo: Gravidade • Capacidade do copo: 125 cc • Entrada de fluido: M14×1,0P • Entrada de ar: 1/4″ | • Pressão de Trabalho: 25~35 psi • Bocal Padrão: 1,0 mm • Peso da arma: 308 gs | ![]() | ||||















