KL-528M is a gravity feed L.V.L.P. spray gun. Standard equipped with a 600c.c. Gravity Nylon Cup, Cleaning Brush, Spanner, and a Paint Filter.
تخصيص | طقم حضور | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
نموذج رقم | حجم الفوهة | إخراج السوائل | عرض النمط | استهلاك الهواء | نموذج رقم | حجم الفوهة |
KL-528M-10 | 1.0 ملم | 85 ml | 290 ملم | 250 l/min | SG028-528-10 | 1.0 ملم |
KL-528M-12 | 1.2 ملم | 105 ml | 300 ملم | 250 l/min | SG028-528-12 | 1.2 ملم |
KL-528M-13 | 1.3 ملم | 140 مل | 300 ملم | 250 l/min | SG028-528-13 | 1.3 ملم |
KL-528M-14 | 1.4 ملم | 150 مل | 300 ملم | 250 l/min | SG028-528-14 | 1.4 ملم |
KL-528M-17 | 1.7 mm | 160 ml | 310 ملم | 250 l/min | SG028-528-17 | 1.7 mm |
KL-528M-20 | 2.0 مم | 190 مل | 310 ملم | 250 l/min | SG028-528-20 | 2.0 مم |
KL-528M-24 | 2.4 mm | 235 ml | 320 ملم | 250 l/min | SG028-528-24 | 2.4 mm |
KL-528M-28 | 2.8 mm | 280 مل | 330 ملم | 250 l/min | SG028-528-28 | 2.8 mm |
• النوع: Gravity • سعة الكوب: 600 سم مكعب • مدخل السوائل: M16 × 1.5P • مدخل الهواء: 1/4 ″ | • ضغط العمل: 20 ~ 28 رطل / بوصة مربعة • فوهة قياسية: 1.4 مم • Gun Weight : 476 gs | ![]() | ||||








