KL-528M is a gravity feed L.V.L.P. spray gun. Standard equipped with a 600c.c. Gravity Nylon Cup, Cleaning Brush, Spanner, and a Paint Filter.
Specifica | Alza il kit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modello numero | Dimensione dell'ugello | Uscita fluida | Larghezza del motivo | Consumo di aria | Modello numero | Dimensione dell'ugello |
KL-528M-10 | 1.0 mm | 85 ml | 290 mm | 250 l/min | SG028-528-10 | 1.0 mm |
KL-528M-12 | 1.2 mm | 105 ml | 300 mm | 250 l/min | SG028-528-12 | 1.2 mm |
KL-528M-13 | 1,3 mm | 140 ml | 300 mm | 250 l/min | SG028-528-13 | 1,3 mm |
KL-528M-14 | 1,4 mm | 150 ml | 300 mm | 250 l/min | SG028-528-14 | 1,4 mm |
KL-528M-17 | 1,7 mm | 160 ml | 310 mm | 250 l/min | SG028-528-17 | 1,7 mm |
KL-528M-20 | 2,0 mm | 190 ml | 310 mm | 250 l/min | SG028-528-20 | 2,0 mm |
KL-528M-24 | 2.4 mm | 235 ml | 320 mm | 250 l/min | SG028-528-24 | 2.4 mm |
KL-528M-28 | 2.8 mm | 280 ml | 330 mm | 250 l/min | SG028-528-28 | 2.8 mm |
• Tipo : Gravità • Capacità tazza: 600 cc • Ingresso fluido: M16×1.5P • Ingresso aria: 1/4″ | • Pressione di esercizio: 20~28 psi • Ugello standard: 1,4 mm • Gun Weight : 476 gs | ![]() | ||||








