KL-528M is a gravity feed L.V.L.P. spray gun. Standard equipped with a 600c.c. Gravity Nylon Cup, Cleaning Brush, Spanner, and a Paint Filter.
Especificação | Kit Vire-up | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo nº | Tamanho do bocal | Saída de fluido | Largura do Padrão | Consumo de ar | Modelo nº | Tamanho do bocal |
KL-528M-10 | 1,0 milímetros | 85 ml | 290 milímetros | 250 l/min | SG028-528-10 | 1,0 milímetros |
KL-528M-12 | 1,2 milímetros | 105 ml | 300 milímetros | 250 l/min | SG028-528-12 | 1,2 milímetros |
KL-528M-13 | 1,3 milímetros | 140ml | 300 milímetros | 250 l/min | SG028-528-13 | 1,3 milímetros |
KL-528M-14 | 1,4 milímetros | 150ml | 300 milímetros | 250 l/min | SG028-528-14 | 1,4 milímetros |
KL-528M-17 | 1,7 milímetros | 160ml | 310 milímetros | 250 l/min | SG028-528-17 | 1,7 milímetros |
KL-528M-20 | 2,0 milímetros | 190ml | 310 milímetros | 250 l/min | SG028-528-20 | 2,0 milímetros |
KL-528M-24 | 2.4 mm | 235 ml | 320 milímetros | 250 l/min | SG028-528-24 | 2.4 mm |
KL-528M-28 | 2.8 mm | 280ml | 330 milímetros | 250 l/min | SG028-528-28 | 2.8 mm |
• Tipo: Gravidade • Capacidade do copo: 600 cc • Entrada de fluido: M16×1,5P • Entrada de ar: 1/4″ | • Pressão de Trabalho: 20~28 psi • Bocal Padrão: 1,4 mm • Gun Weight : 476 gs | ![]() | ||||









