KL-528M is a gravity feed L.V.L.P. spray gun. Standard equipped with a 600c.c. Gravity Nylon Cup, Cleaning Brush, Spanner, and a Paint Filter.
规格 | 开启套件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 喷嘴尺寸 | 流体输出 | 图案宽度 | 耗气量 | 型号 | 喷嘴尺寸 |
KL-528M-10 | 1.0 毫米 | 85 ml | 290 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-10 | 1.0 毫米 |
KL-528M-12 | 1.2 毫米 | 105 ml | 300 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-12 | 1.2 毫米 |
KL-528M-13 | 1.3 毫米 | 140 毫升 | 300 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-13 | 1.3 毫米 |
KL-528M-14 | 1.4 毫米 | 150 毫升 | 300 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-14 | 1.4 毫米 |
KL-528M-17 | 1.7 毫米 | 160 毫升 | 310 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-17 | 1.7 毫米 |
KL-528M-20 | 2.0 毫米 | 190 毫升 | 310 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-20 | 2.0 毫米 |
KL-528M-24 | 2.4 mm | 235 ml | 320 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-24 | 2.4 mm |
KL-528M-28 | 2.8 mm | 280 毫升 | 330 毫米 | 250 升/分钟 | SG028-528-28 | 2.8 mm |
• 类型:重力 • 杯子容量:600 cc • 流体入口:M16×1.5P • 进气口:1/4″ | • 工作压力:20~28 psi • 标准喷嘴:1.4 毫米 • Gun Weight : 476 gs | ![]() | ||||









