KL-528M is a gravity feed L.V.L.P. spray gun. Standard equipped with a 600c.c. Gravity Nylon Cup, Cleaning Brush, Spanner, and a Paint Filter.
Especificación | Kit de giro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
N º de Modelo | Tamaño de boquilla | Salida de fluido | Ancho del patrón | Consumo de aire | N º de Modelo | Tamaño de boquilla |
KL-528M-10 | 1,0 mm | 85 ml | 290mm | 250 l/min | SG028-528-10 | 1,0 mm |
KL-528M-12 | 1,2 mm | 105 ml | 300mm | 250 l/min | SG028-528-12 | 1,2 mm |
KL-528M-13 | 1,3 mm | 140ml | 300mm | 250 l/min | SG028-528-13 | 1,3 mm |
KL-528M-14 | 1,4mm | 150ml | 300mm | 250 l/min | SG028-528-14 | 1,4mm |
KL-528M-17 | 1.7 mm | 160 ml | 310mm | 250 l/min | SG028-528-17 | 1.7 mm |
KL-528M-20 | 2,0 mm | 190ml | 310mm | 250 l/min | SG028-528-20 | 2,0 mm |
KL-528M-24 | 2.4 mm | 235 ml | 320mm | 250 l/min | SG028-528-24 | 2.4 mm |
KL-528M-28 | 2.8 mm | 280ml | 330mm | 250 l/min | SG028-528-28 | 2.8 mm |
• Tipo : Gravedad • Capacidad de taza: 600 cc • Entrada de fluido: M16×1.5P • Entrada de aire: 1/4″ | • Presión de trabajo: 20~28 psi • Boquilla estándar: 1,4 mm • Gun Weight : 476 gs | ![]() | ||||








